In the Table, click the Country Rank column to view the radar chart of the institution, click University to view the institution’s detailed information over the years.

Country Rank University Score 11 Years Articles Current Articles 11 Years Citations Current Citations Ave. Citations H-Index HiCi Papers Hi-Impact Journal Articles World Rank
1 Southwestern University of Finance And Economics 70.1 74.8 86.2 47.1 79.9 45.7 82.8 63.0 82.0 5
2 Tsinghua University 68.9 66.7 86.8 46.0 80.0 50.3 79.2 52.5 89.2 8
3 Renmin University of China 67.6 79.8 93.6 46.0 79.3 41.0 76.3 47.2 79.1 11
4 Xiamen University 67.5 65.3 81.2 43.6 77.4 47.4 84.5 53.6 88.0 12
5 Peking University 67.3 75.6 80.6 48.8 73.6 47.4 72.6 53.2 86.4 13
6 Xian Jiaotong University 67.0 63.2 91.6 39.5 86.4 41.5 86.3 46.1 84.0 14
7 Zhejiang University 63.7 66.8 85.9 42.2 76.1 43.7 76.0 42.4 78.7 20
8 Zhongnan University of Economics and Law 60.4 60.9 74.1 36.3 73.7 36.7 82.8 43.8 79.1 23
9 Beijing Institute of Technology 60.3 46.1 66.4 37.8 74.0 64.8 79.4 50.8 70.4 24
10 Shanghai Jiao Tong University 59.9 59.5 75.6 40.8 68.9 47.6 75.6 40.8 73.8 28
10 University of International Business and Economics 59.9 63.7 73.4 40.1 69.5 42.4 76.0 48.5 69.3 28
12 Huazhong University of Science & Technology 59.8 53.6 75.2 37.6 74.3 46.8 78.7 43.0 73.4 30
13 Central South University 59.6 44.9 64.0 36.3 71.2 62.1 84.5 55.0 66.2 32
14 Shanghai University of Finance and Economics 58.9 65.7 72.9 41.4 67.2 43.2 72.6 49.9 62.1 35
15 Sun Yat Sen University 58.7 58.1 75.5 39.1 66.9 45.3 70.2 42.5 73.4 36
16 Wuhan University 57.0 54.4 74.1 35.6 68.9 40.3 72.3 41.3 71.3 48
17 Hunan University 56.9 54.8 70.6 37.4 72.0 44.4 77.5 38.6 66.4 49
18 Fudan University 56.7 60.3 72.2 40.5 61.8 46.1 70.8 43.3 62.3 50
19 Sichuan University 55.9 49.9 72.7 34.1 68.3 41.0 72.7 42.4 68.3 53
20 Nanjing University of Finance & Economics 55.8 48.6 65.0 32.5 72.6 36.6 86.3 44.7 67.0 54
21 Central University of Finance and Economics 55.3 63.2 71.5 38.9 59.1 39.8 64.6 43.8 62.9 56
22 Capital University of Economics & Business 55.1 50.1 63.2 33.4 68.6 38.0 79.4 51.8 61.3 58
23 Southwest Jiaotong University 54.9 45.5 66.9 33.5 66.4 46.6 74.3 38.7 71.2 60
24 Tianjin University 54.8 50.6 69.5 34.6 67.1 41.8 74.3 36.8 68.1 63
25 Tongji University 54.7 48.5 72.3 34.7 66.4 45.3 70.6 36.6 66.6 67
26 Jinan University(China) 53.6 53.0 62.6 36.5 64.9 44.6 75.5 39.8 59.3 76
27 Shandong University 53.5 49.9 70.7 33.2 65.3 38.2 68.8 38.0 66.2 80
28 Chongqing University 53.0 45.9 66.3 31.2 64.6 36.4 71.1 38.8 71.1 86
29 Harbin Institute of Technology 52.9 46.7 67.4 32.9 67.9 41.0 77.7 35.4 61.3 88
30 University of Science and Technology of China 52.4 46.8 67.1 34.1 63.5 46.3 70.8 36.3 60.1 94
30 Shanghai University 52.4 48.4 70.0 33.8 64.3 41.9 72.6 36.8 57.0 94
32 Nanjing University 51.9 52.6 64.7 36.2 55.4 44.0 58.9 42.4 61.6 99
33 Nankai University 51.6 50.2 66.6 33.8 56.5 39.8 66.7 38.7 62.3 104
34 Nanchang University 51.3 40.8 49.1 33.1 56.4 61.2 76.0 52.7 50.3 110
35 Zhejiang Gongshang University 50.8 43.7 59.5 32.4 67.3 45.2 76.0 31.2 60.5 123
36 Beihang University 50.2 42.5 64.0 31.6 59.0 43.7 63.1 34.4 65.3 134
37 Southeast University 49.7 41.8 67.7 30.6 63.3 40.6 66.0 29.7 61.7 143
38 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 49.6 39.8 60.8 31.3 62.1 51.5 69.8 30.7 58.6 149
39 Dalian University of Technology 49.4 41.5 59.5 31.3 60.6 44.5 71.9 37.8 54.6 157
40 Qingdao University 49.2 39.5 52.9 31.4 60.9 53.8 75.7 31.0 59.0 160
41 Shenzhen University 48.4 42.8 60.1 30.5 57.5 37.9 65.9 35.1 60.4 173
42 South China University of Technology 48.3 44.6 62.7 31.1 60.1 37.7 69.2 33.3 53.4 175
43 Anhui University of Finance and Economics 48.0 39.3 51.1 31.5 59.6 56.5 72.6 31.2 54.2 185
44 Beijing Normal University 47.6 49.2 59.1 33.5 49.3 39.8 55.4 35.8 59.4 195
45 Jiangxi University of Finance & Economics 47.0 45.5 51.9 33.4 50.9 45.9 62.3 41.0 50.1 202
47 Beijing Jiaotong University 46.9 39.1 60.8 29.9 54.8 44.1 60.9 29.7 59.3 204
47 Zhengzhou University 46.9 37.5 53.9 29.6 56.2 44.6 67.4 31.2 60.4 204
49 Jiangsu University 46.6 37.4 49.2 30.4 54.5 57.7 69.8 30.7 53.6 224
50 Nanjing University of Science & Technology 46.5 39.0 55.4 31.1 54.4 53.9 62.7 30.5 52.4 226
51 Zhejiang University of Technology 45.6 40.9 53.1 31.8 52.3 49.6 60.5 32.0 50.9 245
52 Shanghai Maritime University 45.5 36.5 48.1 29.7 53.7 56.5 70.8 31.2 49.2 253
52 Nanjing Audit University 45.5 45.6 52.3 32.2 52.0 39.9 62.3 36.8 48.8 253
54 Shandong University of Finance and Economics 45.4 39.6 49.7 30.7 54.1 46.3 69.1 31.2 51.6 271
55 HeFei University of Technology 45.2 39.0 56.2 29.9 56.3 44.7 62.5 29.6 50.1 279
56 Guangzhou University 44.8 37.5 48.1 30.1 54.7 54.3 62.1 30.3 50.6 284
57 Chang'an University 44.6 35.4 44.8 29.6 50.1 75.1 60.3 31.1 44.1 290
58 Guangdong University of Foreign Studies 44.5 43.5 53.8 31.5 50.5 40.0 57.1 31.2 52.3 293
--- China University of Mining and Technology, Xuzhou --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- East China Normal University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- East China University of Science and Technology --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Nanjing University of Information Science and Technology --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Shanghai Lixin University of Accounting and Finance --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Macau --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Beijing University of Technology --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- Changsha University of Science and Technology --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- Dalian Maritime University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400