In the Table, click the Country Rank column to view the radar chart of the institution, click University to view the institution’s detailed information over the years.

Country Rank University Score 11 Years Articles Current Articles 11 Years Citations Current Citations Ave. Citations H-Index HiCi Papers Hi-Impact Journal Articles World Rank
1 California Institute of Technology 66.2 52.5 55.4 79.3 58.3 76.2 74.9 83.0 48.8 6
1 University of Colorado, Boulder 66.2 52.7 59.6 78.1 59.9 73.5 80.0 81.2 44.8 6
3 University of Maryland, College Park 62.5 43.6 53.6 67.0 55.7 84.2 81.8 72.2 46.7 11
4 Columbia University 59.6 45.4 48.2 67.1 50.7 77.4 69.1 75.8 43.9 15
5 University of Washington, Seattle 58.3 45.6 53.0 66.8 51.5 76.0 61.8 69.5 42.6 17
6 University of California, San Diego 55.2 42.9 48.8 59.3 48.5 70.8 69.1 64.8 40.7 20
7 University of California, Berkeley 53.4 40.0 46.1 56.4 47.6 76.2 65.5 58.0 42.3 29
8 University of Texas, Austin 53.2 45.6 50.6 58.1 51.3 60.0 67.3 55.6 40.6 30
9 Massachusetts Institute of Technology 52.1 40.0 46.3 54.7 45.9 71.6 63.6 57.3 41.5 35
10 Princeton University 52.0 36.6 43.6 52.9 44.3 85.2 63.0 57.8 39.3 38
11 Stanford University 51.9 38.4 46.5 52.4 47.7 72.7 65.5 55.9 41.7 39
11 University of California, Los Angeles 51.9 41.5 45.5 56.0 47.5 68.4 65.5 57.8 38.2 39
13 University of Arizona 51.8 39.8 49.3 53.3 46.1 68.6 61.8 58.4 40.0 41
14 University of California, Irvine 50.9 34.6 39.5 51.1 39.4 99.9 56.4 59.4 35.7 48
15 University of Wisconsin, Madison 50.2 39.3 48.0 50.6 46.3 63.2 63.6 51.9 42.1 51
16 Harvard University 49.7 36.9 42.4 51.9 41.2 81.0 54.6 53.8 40.2 56
17 Texas A&M University, College Station 49.6 39.0 49.0 49.3 48.9 60.5 67.3 49.4 38.9 57
18 Colorado State University 49.2 39.1 47.4 50.5 44.0 64.0 60.0 52.4 39.1 59
19 Cornell University 48.0 33.5 43.6 43.5 46.3 71.5 69.1 47.5 38.5 70
20 University of Illinois, Urbana-Champaign 47.7 34.8 44.0 45.0 44.8 67.6 63.6 48.2 40.1 77
21 Yale University 47.3 33.7 40.4 45.4 40.7 78.8 61.5 49.0 37.1 82
22 Oregon State University 47.2 37.0 45.6 48.3 41.7 67.0 54.6 49.6 37.4 84
23 Pennsylvania State University, University Park 47.1 38.6 44.9 49.1 43.6 62.1 60.3 46.5 36.8 86
24 University of Michigan, Ann Arbor 47.0 36.6 44.3 46.2 42.1 61.7 61.8 48.7 38.9 90
25 University of Hawaii at Manoa 46.8 37.0 44.0 47.2 42.7 62.8 63.6 46.5 36.7 94
25 University of California, Santa Barbara 46.8 35.0 42.4 45.7 42.4 69.7 60.0 46.8 38.7 94
27 University of California, Davis 46.7 34.8 43.9 46.3 41.8 74.4 52.7 45.9 39.0 97
28 University of Minnesota, Twin Cities 45.9 35.2 41.7 45.3 40.8 66.3 58.2 47.0 37.9 107
29 University of Oklahoma - Norman 45.5 38.4 44.7 46.0 42.3 53.0 61.8 45.6 36.4 110
29 University of Oklahoma, Norman 45.5 38.4 44.6 46.0 42.3 53.0 61.8 45.6 36.4 110
31 Georgia Institute of Technology 45.4 33.7 40.1 45.2 37.8 78.9 52.7 47.2 34.4 114
32 Purdue University, West Lafayette 45.0 34.6 43.2 43.9 40.7 63.9 56.4 46.8 35.2 123
33 Arizona State University 44.5 34.4 43.1 43.1 43.0 62.0 58.2 42.3 36.0 129
33 University of Alaska, Fairbanks 44.5 35.6 40.8 46.2 38.0 68.2 49.3 48.4 33.6 129
35 Boston University 44.4 31.7 38.4 41.3 37.8 80.0 54.6 43.8 36.0 133
36 University of Florida 44.2 34.1 45.1 41.4 44.0 54.7 60.0 42.1 37.4 136
37 Ohio State University, Columbus 44.0 34.2 41.9 43.1 38.5 63.8 51.4 45.9 36.8 141
38 Mississippi State University 43.9 30.7 38.0 38.2 41.3 65.4 63.6 45.6 36.3 145
39 University of New Hampshire 43.8 32.0 37.8 42.2 36.3 81.6 50.9 44.0 33.8 146
39 University of Miami 43.8 34.9 40.4 44.5 39.5 65.2 51.2 44.9 34.7 146
41 University of California, Santa Cruz 42.9 33.7 40.0 43.0 37.6 67.3 47.6 43.6 34.9 161
42 University of Southern California 42.8 33.5 39.5 42.2 38.2 63.7 54.6 42.4 34.1 164
43 Virginia Polytechnic Institute and State University 42.6 33.6 41.0 41.2 39.0 56.5 57.6 41.7 35.2 171
44 Brown University 42.5 32.6 39.1 40.9 38.1 63.7 54.6 42.6 34.4 173
45 Johns Hopkins University 42.4 32.8 40.8 40.4 39.4 58.0 60.0 41.0 33.3 175
46 University of Maryland, Baltimore County 42.2 31.2 38.1 39.6 36.2 71.2 49.1 44.5 33.5 180
46 University of Utah 42.2 35.2 41.6 42.8 38.8 55.1 51.2 41.4 35.1 180
48 Michigan State University 42.1 30.9 39.8 38.3 38.4 60.4 57.4 40.3 37.1 184
48 Rutgers University, New Brunswick 42.1 33.0 38.6 41.9 37.0 66.9 47.3 43.0 34.3 184
50 University of California, Riverside 41.9 31.6 38.6 40.3 36.3 71.4 47.3 42.6 33.4 194
51 North Carolina State University - Raleigh 41.5 32.4 40.5 39.6 38.2 57.0 54.6 40.7 34.5 202
52 Louisiana State University, Baton Rouge 41.3 33.8 40.0 41.2 38.7 56.7 50.1 41.7 32.6 213
53 Florida State University 41.2 33.7 39.8 41.6 37.5 59.2 48.0 41.5 32.6 218
54 University of Montana 41.1 30.0 35.8 38.2 35.4 77.5 48.4 40.5 31.7 221
54 Northern Arizona University 41.1 30.8 37.5 38.5 36.2 67.6 47.3 42.1 34.4 221
56 University of South Florida 40.9 31.8 37.7 39.8 36.2 65.4 49.1 40.0 33.2 228
56 Duke University 40.9 31.8 37.9 39.9 36.1 65.0 45.5 40.5 34.8 228
58 University of Iowa 40.8 32.1 36.8 40.6 36.2 67.3 45.5 41.0 32.7 231
58 University of Nebraska, Lincoln 40.8 31.7 36.4 39.9 35.8 69.3 42.8 42.8 32.9 231
60 Carnegie Mellon University 40.7 29.3 34.7 37.0 35.4 85.6 41.5 40.4 31.0 233
61 University of North Carolina, Chapel Hill 40.6 30.8 38.2 38.3 36.6 64.8 47.3 40.2 34.1 235
61 Indiana University, Bloomington 40.6 31.5 37.4 39.2 35.7 63.4 49.1 41.0 32.7 235
63 University of Delaware 40.5 31.8 38.3 39.1 36.8 58.1 50.9 40.2 33.8 244
64 University of Chicago 40.4 31.8 40.5 39.3 36.9 60.4 47.3 38.8 32.7 247
65 George Mason University 40.2 31.4 37.8 38.5 36.1 56.6 52.1 40.6 33.4 253
66 Colorado School of Mines 40.1 32.9 39.6 39.6 36.9 51.7 48.7 40.5 33.8 261
66 State University of New York, Albany 40.1 31.6 36.6 39.7 35.1 66.3 43.7 41.7 31.2 261
66 Iowa State University 40.1 30.5 37.0 37.5 35.9 60.5 50.9 40.3 33.4 261
69 Washington University in St. Louis 40.0 30.9 36.7 38.2 35.8 61.5 50.7 40.0 32.3 267
69 State University of New York, Stony Brook 40.0 32.4 38.5 39.8 35.6 58.6 44.1 42.0 32.3 267
71 University of Virginia 39.9 29.7 36.5 36.6 35.7 63.6 52.5 38.9 32.6 271
71 University of Massachusetts, Amherst 39.9 31.0 37.4 38.3 35.0 61.3 47.3 39.3 34.1 271
71 University of Wyoming 39.9 32.2 37.4 40.1 35.2 62.6 43.7 40.9 31.5 271
71 University of Connecticut, Storrs 39.9 31.5 36.7 38.5 36.1 56.5 50.9 40.5 33.3 271
71 University of Cincinnati 39.9 31.0 36.7 38.4 36.1 61.9 49.1 39.3 32.4 271
71 University of Nevada, Reno 39.9 31.9 38.4 39.0 36.3 56.7 47.7 40.0 33.3 271
71 University of Tennessee, Knoxville 39.9 31.3 38.1 38.1 36.7 56.2 49.7 40.3 33.3 271
--- Dartmouth College --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- New York University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Rice University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- State University of New York, Buffalo --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Georgia --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Houston --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Kentucky --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Maine --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of New Mexico --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Oregon --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Rhode Island --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of South Carolina --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Utah State University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Washington State University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- George Washington University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- San Diego State University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- Syracuse University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of Kansas, Lawrence --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of Pennsylvania --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400