In the Table, click the Country Rank column to view the radar chart of the institution, click University to view the institution’s detailed information over the years.

Country Rank University Score 11 Years Articles Current Articles 11 Years Citations Current Citations Ave. Citations H-Index HiCi Papers Hi-Impact Journal Articles World Rank
1 Harvard University 76.6 69.7 78.5 79.9 73.2 63.7 86.4 86.2 70.8 4
2 Massachusetts Institute of Technology 72.5 74.9 67.3 83.1 63.2 60.2 77.8 93.2 55.6 6
3 University of California, Berkeley 72.0 74.2 65.2 86.8 62.4 64.5 81.3 90.1 49.6 8
4 Stanford University 69.6 65.5 64.0 77.4 59.6 65.0 79.3 88.7 54.2 13
5 California Institute of Technology 68.1 72.5 62.0 83.1 59.3 61.3 75.0 86.4 43.1 15
6 University of Maryland, College Park 61.8 62.5 61.2 66.0 55.4 58.8 74.1 71.4 46.3 24
6 Princeton University 61.8 63.4 59.7 68.6 53.0 60.5 70.3 75.6 43.3 24
8 Columbia University 61.7 57.9 60.3 63.0 53.6 62.4 72.6 71.7 52.1 26
8 University of Chicago 61.7 58.2 67.5 60.9 60.6 59.1 76.5 64.2 49.2 26
10 University of Michigan, Ann Arbor 61.6 64.2 66.5 62.7 57.8 53.2 76.7 64.5 48.9 29
10 University of Texas, Austin 61.6 62.9 61.4 61.6 60.4 53.0 86.1 66.1 46.6 29
12 University of California, Los Angeles 60.4 63.3 63.6 60.5 55.2 52.9 73.8 63.6 51.5 35
13 University of Washington, Seattle 60.3 59.2 60.3 62.6 52.1 60.8 72.4 68.1 47.9 36
14 University of Colorado, Boulder 59.7 64.1 59.8 63.4 53.9 55.3 74.3 65.4 44.2 39
15 Northwestern University 57.7 51.3 54.4 56.7 54.5 67.8 77.6 60.2 45.8 46
16 University of California, San Diego 55.6 57.2 58.2 56.0 49.5 53.7 66.1 57.5 48.0 49
17 University of Illinois, Urbana-Champaign 55.5 55.8 58.4 57.1 48.9 56.7 66.8 57.5 44.9 51
18 Yale University 55.0 51.3 56.1 53.1 50.0 59.3 69.8 56.8 47.1 55
19 Cornell University 54.5 52.3 54.7 53.2 49.5 57.5 68.0 58.8 45.2 57
19 University of Wisconsin, Madison 54.5 57.0 58.7 54.8 49.4 50.6 66.5 56.2 44.1 57
21 Johns Hopkins University 54.4 54.6 58.6 52.8 50.5 52.1 69.7 53.1 46.8 60
21 Pennsylvania State University, University Park 54.4 54.8 56.4 54.8 49.5 55.3 68.0 55.8 43.9 60
23 University of Arizona 54.1 54.3 55.2 52.6 52.7 51.4 75.8 56.8 39.4 65
24 Texas A&M University, College Station 52.9 58.2 57.1 52.0 50.6 46.4 66.7 51.4 44.1 74
24 University of California, Santa Barbara 52.9 52.0 50.5 55.6 44.7 63.8 62.2 57.4 40.6 74
24 University of Minnesota, Twin Cities 52.9 55.5 56.3 53.9 46.2 53.9 61.8 52.4 45.2 74
27 Georgia Institute of Technology 52.4 51.2 52.8 51.0 47.9 56.6 68.1 50.1 46.3 79
28 Ohio State University, Columbus 52.3 54.4 57.5 52.7 47.6 51.7 63.3 52.0 41.7 80
29 University of California, Irvine 52.1 49.6 51.8 50.0 46.7 57.3 70.8 54.5 41.4 82
30 Purdue University, West Lafayette 50.4 55.1 56.1 49.4 45.5 45.7 60.6 48.3 44.2 104
31 University of Pennsylvania 50.3 47.3 53.6 45.9 45.5 53.5 64.9 48.8 46.1 107
32 University of Florida 49.5 50.3 54.2 47.9 46.4 51.3 59.9 48.9 40.4 117
33 University of California, Davis 49.4 49.8 52.1 48.7 43.9 53.8 62.0 47.5 41.4 126
34 University of California, Santa Cruz 48.6 45.3 46.4 47.0 43.2 61.1 67.9 49.7 35.3 137
35 University of Massachusetts, Amherst 47.6 43.7 46.6 43.4 44.1 56.3 68.6 46.5 38.4 148
36 University of Tennessee, Knoxville 47.5 48.6 49.4 46.5 42.0 53.1 57.7 46.7 39.8 152
37 Duke University 47.4 45.7 49.9 43.9 41.7 52.6 60.5 46.7 41.8 159
38 University of Pittsburgh, Pittsburgh 47.2 44.4 49.0 43.5 43.2 54.4 67.2 42.1 40.7 163
38 Arizona State University 47.2 48.0 52.6 44.3 43.4 48.4 56.9 44.5 42.2 163
38 New York University 47.2 45.9 50.5 43.3 41.6 49.2 60.1 46.1 43.0 163
41 Michigan State University 47.0 48.3 52.1 44.5 43.2 47.0 61.0 43.7 40.0 173
41 Rutgers University, New Brunswick 47.0 49.1 49.9 46.6 41.8 50.9 58.5 44.1 39.3 173
43 Boston University 46.9 45.1 50.6 43.8 42.6 53.0 61.0 43.1 40.7 176
43 Carnegie Mellon University 46.9 45.1 47.6 44.4 42.2 56.0 61.2 46.8 37.5 176
45 State University of New York, Stony Brook 46.5 46.2 47.9 44.5 42.3 51.5 62.9 45.5 36.6 186
46 University of California, Riverside 45.2 44.4 46.1 43.2 40.8 53.3 60.1 42.4 36.7 206
47 University of North Carolina, Chapel Hill 45.0 43.4 50.0 40.8 40.1 49.1 54.4 41.9 42.7 210
47 University of Utah 45.0 45.4 48.2 42.3 41.0 48.7 56.2 43.0 39.1 210
47 Brown University 45.0 43.2 47.7 41.9 39.7 53.2 55.1 43.4 39.3 210
50 University of Virginia 44.7 44.4 48.9 42.4 40.3 51.4 53.5 42.8 37.6 221
51 Rice University 44.6 44.2 46.2 41.9 40.4 50.1 56.7 43.3 38.3 224
52 North Carolina State University - Raleigh 44.3 45.5 49.2 40.5 40.8 42.5 58.0 40.9 40.1 237
53 Florida State University 44.2 45.6 47.5 43.4 38.5 50.4 51.6 42.2 37.1 240
54 University of Southern California 44.1 42.7 48.1 40.6 39.0 50.5 53.7 39.8 41.1 243
55 University of Hawaii at Manoa 43.8 44.2 46.4 42.9 40.4 53.0 57.3 36.9 35.5 249
56 Vanderbilt University 43.7 42.2 48.0 39.7 41.5 48.9 56.0 38.1 39.8 254
56 Indiana University, Bloomington 43.7 44.0 46.4 41.0 40.0 47.5 57.3 41.7 36.1 254
56 Colorado State University 43.7 43.3 46.0 41.5 38.4 52.2 53.1 42.2 37.0 254
59 Iowa State University 43.4 44.8 46.7 40.7 39.0 44.6 58.0 40.9 36.6 264
60 Rochester Institute of Technology 43.3 35.9 39.9 36.1 37.5 84.4 56.5 35.9 33.5 266
61 University of Oklahoma - Norman 43.2 43.1 45.8 40.1 38.9 47.3 58.7 39.9 36.6 269
62 Virginia Polytechnic Institute and State University 43.0 43.9 46.8 39.8 38.9 44.1 54.4 40.5 38.6 273
62 University of Delaware 43.0 43.0 45.3 41.0 37.7 51.6 51.5 40.5 37.2 273
62 University of Oregon 43.0 39.7 43.4 39.4 37.5 60.0 54.4 40.5 35.0 273
65 Louisiana State University, Baton Rouge 42.9 42.2 44.8 40.1 38.6 50.8 56.9 39.6 35.8 278
66 Syracuse University 42.7 37.6 41.7 38.3 35.7 73.9 49.4 39.2 34.2 288
66 University of Rochester 42.7 43.0 44.8 40.4 38.2 48.8 53.7 40.7 35.8 288
68 Texas Tech University 42.6 40.7 44.1 39.3 39.7 53.4 56.5 38.2 35.2 297
68 University of Iowa 42.6 43.4 44.9 40.3 37.8 47.1 54.4 40.2 36.2 297
--- Montana State University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- State University of New York, Buffalo --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Tufts University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Cincinnati --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Connecticut, Storrs --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of New Mexico --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Notre Dame --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- University of Oklahoma, Norman --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Washington State University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- Washington University in St. Louis --- --- --- --- --- --- --- --- --- 301-350
--- College of William and Mary --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- Northeastern University, USA --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- Oregon State University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of Alabama, Tuscaloosa --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of Houston --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of Illinois, Chicago --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of Nebraska, Lincoln --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of South Florida --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of Texas, Dallas --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- University of Wisconsin, Milwaukee --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- West Virginia University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351-400
--- Drexel University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 401-450
--- Emory University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 401-450
--- University of Kansas, Lawrence --- --- --- --- --- --- --- --- --- 401-450
--- University of Mississippi --- --- --- --- --- --- --- --- --- 401-450
--- University of South Carolina --- --- --- --- --- --- --- --- --- 401-450
--- Brandeis University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 451-500
--- Case Western Reserve University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 451-500
--- Northern Illinois University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 451-500
--- Southern Methodist University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 451-500
--- University of Central Florida --- --- --- --- --- --- --- --- --- 451-500
--- University of Louisville --- --- --- --- --- --- --- --- --- 451-500
--- Wayne State University --- --- --- --- --- --- --- --- --- 451-500